NCKU CSIE 106
| Time | Topic | Place | |
|---|---|---|---|
| 10:00 - 12:00 | 申請帳號、I/O | 3F 65304 | |
| 12:00 - 14:00 | 午餐時間 | 1F 65104 65105 | |
| 14:00 - 17:00 | Time Complexity、Sorting | 3F 65304 | |
| 17:00 - 19:00 | 晚餐時間 | 1F 65104 65105 | |
| 19:00 - 20:00 | 團體賽 (I) | 3F 65304 | |
| 20:00 - 21:00 | 檢討&交流時間 | 3F 65304 | |
| 補充 | merge sort code | ||
| 補充 | Uva 10245 詳解 | ||
| 補充 | Uva 10245 code | ||
| 補充 | .vimrc | ||
| Day 1 意見回饋 | |||
| Time | Topic | Place | |
|---|---|---|---|
| 10:00 - 12:00 | Data structure 1 (vector, map) |
3F 65304 | |
| 12:00 - 14:00 | 午餐時間 | 1F 65104 65105 | |
| 14:00 - 17:00 | disjoint set | 3F 65304 | |
| 17:00 - 19:00 | 晚餐時間 | 1F 65104 65105 | |
| 19:00 - 21:00 | 個人賽 | 3F 65304 | |
| 21:00 - 22:00 | 檢討&交流時間 | 3F 65304 | |
| Day 2 意見回饋 | |||
|
NCKU CSIE 106
|
NCKU CSIE 106
|
NCKU CSIE 106
|
|
NCKU CSIE 106
|
NCKU CSIE 106
|
NCKU CSIE 106
|
NCKU CSIE 106
|